服务器列表
风云无双是一款以《风云》经典剧情为蓝本,玩家将扮演聂风,步惊云等主角引领游戏剧情的发展。
游戏以风云“七武器”为基础追求,集合了推演天命,抢火猴,收服麒麟兽,打造神器“天罪”“天劫”,凤舞弓,攻占无双城等经典却又贴合原剧的特色玩法;
同时,游戏秉承了ARPG游戏的爽快的战斗,加入纯自动化的技能施放机制,让玩家能更轻松的享受PK的乐趣。
一款经典的武侠游戏,等您来体验噢!
游戏福利welfare
单笔金额(元) | 返利比例 |
---|---|
100-199 | 10% |
200-499 | 20% |
500-999 | 30% |
1000-1999 | 40% |
2000-2999 | 60% |
3000-4999 | 80% |
5000-9999 | 100% |
10000及以上 | 150% |
【温馨提示1】:返利元宝自动到账,返利元宝不算入累计充值,不增加VIP经验,不激活充值活动奖励! | |
【温馨提示2】:当日累计金额数值0点自动重置,重新计算! |
上线送满V |
---|
【一、单笔充值奖励:按单笔达到的最高档发放!道具选定发送后均无法更换】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单笔充值金额(元) | 奖励内容 | ||||||||
100 | 万能兑换券*100 | ||||||||
500 | 万能兑换券*600 | ||||||||
1000 | 万能兑换券*1300 | ||||||||
3000 | 万能兑换券*4000,[3000档时装自选*1/神武装备自选*1] 道具二选一 | ||||||||
5000 | 万能兑换券*7000,[5000档时装自选*1/自选称号*1/神武装备自选*1 ] 道具三选二 | ||||||||
8000 | 万能兑换券*12000,[8000档时装自选*1/自选称号*1/白金神武武器*1 ] 中扣号内的道具三选二 | ||||||||
10000 | 万能兑换券*15000,[8000档时装自选*1/自选称号*2/顶级白金神武武器*1] 中扣号内的道具三选二 | ||||||||
温馨提示 | 【自选称号】请在游戏内-->角色-->成就点数-->查看-->特殊称号 中选择 | ||||||||
温馨提示 | 【时装自选】和【神武装备自选】 在本页最下方选择 | ||||||||
温馨提示 | 万能兑换券可在游戏中【返利大厅】兑换稀有道具 |
自选道具列表(神武装备) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
档位 | 道具内容 | ||||||||
【3000】神武装备 | 白神武·镰刀 (白金武器)、白神武·锤 (白金武器) | ||||||||
【5000】神武装备 | 白神武·帝释天之狂怒(白金武器)、神武装备其他部位(不含武器,140级红色品质,附加属性默认全攻击) | ||||||||
【8000】白金神武武器 | 白神武唯我独尊大宝剑(白金武器)、白神武·怀灭之神力(白金武器)、白神武·神锋之战心(白金武器)、白神武·圣诞树剑(白金武器) | ||||||||
【10000】顶级白金神武武器 | 白神武·斧 (顶级白金武器)、神武装备其他部位*2 (不含武器,140级红色品质,附加属性默认全攻击) |
自选道具列表(时装) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000档时装 | 5000档时装 | 8000档时装 | |||||||
风云时装(白金) | 功夫熊猫(白金) | 傲剑凌云(白金) | |||||||
风云时装·攻(白金) | 功夫熊猫·攻(白金) | 傲剑凌云·攻(白金) | |||||||
风云时装·暴(白金) | 功夫熊猫·暴(白金) | 傲剑凌云·暴(白金) | |||||||
风云时装·防(白金) | 功夫熊猫·防(白金) | 傲剑凌云·防(白金) | |||||||
风云时装·闪(白金) | 功夫熊猫·闪(白金) | 傲剑凌云·闪(白金) | |||||||
晚礼服(白金) | 九尾狐(白金) | 幽灵骑士(白金) | |||||||
晚礼服·攻(白金) | 九尾狐·攻(白金) | 幽灵骑士·攻(白金) | |||||||
晚礼服·暴(白金) | 九尾狐·暴(白金) | 幽灵骑士·暴(白金) | |||||||
晚礼服·防(白金) | 九尾狐·防(白金) | 幽灵骑士·防(白金) | |||||||
晚礼服·闪(白金) | 九尾狐·闪(白金) | 幽灵骑士·闪(白金) | |||||||
春节时装(白金) | 盛夏(白金) | 中秋月影(白金) | |||||||
春节时装·攻(白金) | 盛夏·攻(白金) | 中秋月影·攻(白金) | |||||||
春节时装·暴(白金) | 盛夏·暴(白金) | 中秋月影·暴(白金) | |||||||
春节时装·防(白金) | 盛夏·防(白金) | 中秋月影·防(白金) | |||||||
春节时装·闪(白金) | 盛夏·闪(白金) | 中秋月影·闪(白金) | |||||||
西域时装(白金) | 怪物猎人(白金) | 吸血鬼(白金) | |||||||
西域时装·攻(白金) | 怪物猎人·攻(白金) | 吸血鬼·攻(白金) | |||||||
西域时装·暴(白金) | 怪物猎人·暴(白金) | 吸血鬼·暴(白金) | |||||||
西域时装·防(白金) | 怪物猎人·防(白金) | 吸血鬼·防(白金) | |||||||
西域时装·闪(白金) | 怪物猎人·闪(白金) | 吸血鬼·闪(白金) | |||||||
圣诞时装(白金) | 锦衣华服(白金) | ||||||||
圣诞时装·攻(白金) | 锦衣华服·攻(白金) | ||||||||
圣诞时装·暴(白金) | 锦衣华服·暴(白金) | ||||||||
圣诞时装·防(白金) | 锦衣华服·防(白金) | ||||||||
圣诞时装·闪(白金) | 锦衣华服·闪(白金) | ||||||||
花花公子(白金) | 度假时装(白金) | ||||||||
花花公子·攻(白金) | 度假时装·攻(白金) | ||||||||
花花公子·暴(白金) | 度假时装·暴(白金) | ||||||||
花花公子·防(白金) | 度假时装·防(白金) | ||||||||
花花公子·闪(白金) | 度假时装·闪(白金) | ||||||||
锦绣中华(白金) | |||||||||
锦绣中华·攻(白金) | |||||||||
锦绣中华·暴(白金) | |||||||||
锦绣中华·防(白金) | |||||||||
锦绣中华·闪(白金) | |||||||||
海盗时装(白金) | |||||||||
海盗时装·攻(白金) | |||||||||
海盗时装·暴(白金) | |||||||||
海盗时装·防(白金) | |||||||||
海盗时装·闪(白金) | |||||||||
楼兰密使(白金) | |||||||||
楼兰密使·攻(白金) | |||||||||
楼兰密使·暴(白金) | |||||||||
楼兰密使·防(白金) | |||||||||
楼兰密使·闪(白金) |
【二、单日累计充值奖励】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充值金额(元) | 奖励内容 | ||||||||
单日累计充值1000 | 领域幻化丹*20 | ||||||||
单日累计充值2000 | 领域幻化丹*50 或 皎月之神幻兽丹*15 | ||||||||
单日累计充值5000 | 领域幻化丹*150 或 皎月之神幻兽丹*50 | ||||||||
温馨提示 | 单日累充金额奖励只按最高档发送,无法叠加或组合,角色道具使用上限后自动结束该活动!单日累计金额数值0点重置,重新计算! |
【三、移民卡充值活动】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充值金额(元) | 奖励内容 | ||||||||
以前未领取过的玩家:累计充值满5000元 | 移民卡*1 | ||||||||
以前领取过的玩家:单笔充值满2000元 | 移民卡*1(每日限1次) | ||||||||
温馨提示 | 达到条件联系客服领取奖励 |